Vòng |
Ngày |
Giờ |
Sân |
Câu lạc bộ - Câu lạc bộ |
Kết quả |
1 |
05/6 |
17h00 |
TTĐT VPF |
Phố Hiến - Bình Phước |
2 - 1 |
2 | 11/6 | 17h00 | Bình Phước | Bình Phước - Bình Định | 0 - 1 |
3 | 17/6 | 15h30 | Đồng Tháp | Đồng Tháp - Bình Phước | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
|||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 |
Ý kiến bạn đọc